香芝市の国保財政は?
赤字が続く香芝市国保財政ですが、平成20年度、後期高齢者支援金の創設と各資産割の廃止に加え、保険料の料率等を見直しさせていただきました。今回の保険料の見直しは、累積赤字を解消するものではなく、単年度における赤字を生じさせないためのものとなっています。
香芝市国保財政
| 年 度 | 歳 入 | 歳 出 | 累積赤字額 |
|---|---|---|---|
| 平成16年度 | 4,766,513,681 | 4,780,871,714 | △14,358,033 |
| 平成17年度 | 5,040,376,648 | 5,145,465,998 | △105,089,350 |
| 平成18年度 | 5,507,190,493 | 5,704,005,888 | △196,815,395 |
| 平成19年度 | 5,983,762,736 | 6,265,561,126 | △281,798,390 |
1人当たりの医療費
| 年 度 | 歳未満 | 退職者 | 歳以上 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人当たりの 医療費 |
被保険者数 | 1人当たりの 医療費 |
被保険者数 | 1人当たりの 医療費 |
被保険者数 | |
| 平成15年度 | 188,194円 | 1,322人 | 317,881円 | 3,278人 | 793,460円 | 4,151人 |
| 平成16年度 | 187,157円 | 1,345人 | 342,357円 | 3,870人 | 855,889円 | 4,078人 |
| 平成17年度 | 196,899円 | 1,348人 | 340,022円 | 4,341人 | 880,286円 | 3,964人 |
| 平成18年度 | 196,544円 | 1,329人 | 354,731円 | 4,749人 | 901,541円 | 3,876人 |
| 平成19年度 | 208,558円 | 1,318人 | 372,758円 | 5,010人 | 942,484円 | 3,798人 |
平成20年度より後期高齢者医療制度がスタートし、これまで国保より老人医療費にあてるため拠出してきた老人保健拠出金が後期高齢者支援金となり、今後も老人医療費を支えていきます。
