職員採用試験実施状況(一般事務職 水道事業事務職)
●一般事務職
第1次試験:平成22年9月19日実施 第2次試験:平成22年10月17日実施
第3次試験:平成22年11月21日実施
| 区分 | 募集人員 | 申 込 者 | 1次受験者 | 1次合格者 | 2次受験者 | 2次合格者 | 3次受験者 | 3次合格者 | 倍 率 | |
| (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (倍) | ||
| 上級 | 7 | 175 | 133 | 15 | 12 | 10 | 10 | 7 | 19.0 | |
| 中級 | 3 | 11 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6.0 | |
| 初級 | 17 | 11 | ||||||||
| 身体障がい 者対象 |
3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.3 | |
| 合計 | 13 | 210 | 158 | 25 | 22 | 18 | 18 | 13 | 12.2 |
| 区分 | 募集人員 | 申 込 者 | 1次受験者 | 1次合格者 | 2次受験者 | 2次合格者 | 3次受験者 | 3次合格者 | 倍 率 |
| (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (倍) | |
| 水道事業 上級 |
2 | 23 | 16 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8.0 |
