公共バス時刻表
(平成24年1月6日一部改正)
市役所・総合福祉センター等へ無料送迎バスとして運行していますので、途中下車はできません。
○ 運休日:木曜日・祝日(一部※) 12月27日~1月4日
※ 振替休日と憲法記念日・国民の休日・敬老の日・体育の日・文化の日・天皇誕生日・成人の日の祝日は運行します。
・ 木曜シャトル便は、総合福祉センター→市役所→JR香芝駅→近鉄下田駅〔保健センター〕→市役所を循環しています。
シャトル(JR香芝駅→近鉄下田駅(保健センター)→市役所→総合福祉センター )
木曜日シャトル(総合福祉センター→市役所→JR香芝駅→近鉄下田駅〔保健セン ター〕→市役所を循環)
※ 停留所により、乗車場所と降車場所が違う所がありますのでご注意下さい。
◎ 道路状況等によりやむをえず遅延する場合があります、また、積雪・凍結、大雨による災害等安全運行に支障がある場合は、運休することがあります。
東ルート(真美ヶ丘→市役所→総合福祉センター)
| 停留所 | 発車・到着時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東朋香芝病院前 | 8:30 | 11:31 | 13:39 | 14:46 | 15:41 | 16:19 |
| 瓦口西 | 8:31 | 11:32 | 13:40 | 14:47 | 15:42 | 16:20 |
| 別所 | 8:35 | 11:36 | 13:44 | 14:51 | 15:46 | 16:24 |
| 別所東 | 8:37 | 11:38 | 13:46 | 14:53 | 15:48 | 16:26 |
| 真美ヶ丘東 | 8:38 | 11:39 | 13:47 | 14:54 | 15:49 | 16:27 |
| 真美ヶ丘 | 8:40 | 11:41 | 13:49 | 14:56 | 15:51 | 16:29 |
| 高塚公園前 | 8:43 | 11:44 | 13:52 | 14:59 | 15:54 | 16:32 |
| 真美ヶ丘西小学校前 | 8:44 | 11:45 | 13:53 | 15:00 | 15:55 | 16:33 |
| 西真美 | 8:46 | 11:47 | 13:55 | 15:02 | 15:57 | 16:35 |
| 市役所 | 8:53 | 11:54 | 14:02 | 15:09 | 16:04 | 16:42 |
| 総合福祉センター | 8:57 | 11:58 | 14:06 | 15:13 | 16:08 | 16:46 |
西ルート(田尻→総合福祉センター→市役所)
| 停留所 | 発車・到着時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田尻 | 8:30 | 10:40 | 12:05 | 14:55 | 16:50 | 18:05 |
| 関屋西 | 8:34 | 10:44 | 12:09 | 14:59 | 16:54 | 18:09 |
| 青葉台D公園 | 8:38 | 10:48 | 12:13 | 15:03 | 16:58 | 18:13 |
| 祇園荘 | 8:42 | 10:52 | 12:17 | 15:07 | 17:02 | 18:17 |
| 関屋北 | 8:44 | 10:54 | 12:19 | 15:09 | 17:04 | 18:19 |
| 下池北側 | 8:47 | 10:57 | 12:22 | 15:12 | 17:07 | 18:22 |
| あしびハイツ前 | 8:50 | 11:00 | 12:25 | 15:15 | 17:10 | 18:25 |
| 旭ケ丘西 | 8:51 | 11:01 | 12:26 | 15:16 | 17:11 | 18:26 |
| 逢坂八丁目 | 8:53 | 11:03 | 12:28 | 15:18 | 17:13 | 18:28 |
| 総合福祉センター | 8:58 | 11:08 | 12:33 | 15:23 | 17:18 | 18:33 |
| 市役所 | 9:02 | 11:12 | 12:37 | 15:27 | 17:22 | 18:37 |
南ルート(鎌田→総合福祉センター→市役所)
| 停留所 | 発車・到着時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌田 | 9:15 | 10:51 | 12:41 | 14:21 | 16:01 | 17:41 |
| 南良福寺 | 9:17 | 10:53 | 12:43 | 14:23 | 16:03 | 17:43 |
| 五位堂 | 9:19 | 10:55 | 12:45 | 14:25 | 16:05 | 17:45 |
| 良福寺 | 9:21 | 10:57 | 12:47 | 14:27 | 16:07 | 17:47 |
| 磯壁六丁目 | 9:24 | 11:00 | 12:50 | 14:30 | 16:10 | 17:50 |
| 磯壁四丁目 | 9:25 | 11:01 | 12:51 | 14:31 | 16:11 | 17:51 |
| 磯壁三丁目 | 9:26 | 11:02 | 12:52 | 14:32 | 16:12 | 17:52 |
| 総合福祉センター | 9:31 | 11:07 | 12:57 | 14:37 | 16:17 | 17:57 |
| 市役所 | 9:35 | 11:11 | 13:01 | 14:41 | 16:21 | 18:01 |
北ルート(白鳳台→市役所→総合福祉センター)
| 停留所 | 発車・到着時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鳳台西 | 8:30 | 10:05 | 11:55 | 13:35 | 15:15 | 16:55 |
| 白鳳台1号児童公園前 | 8:31 | 10:06 | 11:56 | 13:36 | 15:16 | 16:56 |
| 白鳳台3号児童公園前 | 8:32 | 10:07 | 11:57 | 13:37 | 15:17 | 16:57 |
| 白鳳台東 | 8:34 | 10:09 | 11:59 | 13:39 | 15:19 | 16:59 |
| 下之寺 | 8:36 | 10:11 | 12:01 | 13:41 | 15:21 | 17:01 |
| 平野(2便乗入) | 8:39 | ↓ | 12:04 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 香芝インター | 8:42 | 10:13 | 12:07 | 13:43 | 15:23 | 17:03 |
| 上中 | 8:44 | 10:15 | 12:09 | 13:45 | 15:25 | 17:05 |
| 高 | 8:46 | 10:17 | 12:11 | 13:47 | 15:27 | 17:07 |
| 北今市 | 8:48 | 10:19 | 12:13 | 13:49 | 15:29 | 17:09 |
| 市役所 | 8:52 | 10:23 | 12:17 | 13:53 | 15:33 | 17:13 |
| 総合福祉センター | 8:56 | 10:27 | 12:21 | 13:57 | 15:37 | 17:17 |
穴虫西ルート(穴虫西→総合福祉センター→市役所)
| 停留所 | 発車・到着時刻 | |||
|---|---|---|---|---|
| 穴虫西(五月ヶ丘) | 8:55 | 10:27 | 14:22 | 18:15 |
| 二上小学校 | 8:58 | 10:30 | 14:25 | 18:18 |
| 総合福祉センター | 9:01 | 10:33 | 14:28 | 18:21 |
| 市役所 | 9:05 | 10:37 | 14:32 | 18:25 |
旭ケ丘ルート(あしびハイツ前→総合福祉センター→市役所)
| 停留所 | 発車・到着時刻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| あしびハイツ前 | 9:30 | 11:00 | 14:00 | 15:10 | 17:15 |
| 旭ケ丘西 | 9:31 | 11:01 | 14:01 | 15:11 | 17:16 |
| 旭ケ丘 | 9:32 | 11:02 | 14:02 | 15:12 | 17:17 |
| 旭ケ丘中央 | 9:34 | 11:04 | 14:04 | 15:14 | 17:19 |
| 旭ケ丘東 | 9:35 | 11:05 | 14:05 | 15:15 | 17:20 |
| せいか幼稚園前 | 9:37 | 11:07 | 14:07 | 15:17 | 17:22 |
| 逢坂 | 9:39 | 11:09 | 14:09 | 15:19 | 17:24 |
| 総合福祉センター | 9:43 | 11:13 | 14:13 | 15:23 | 17:28 |
| 市役所 | 9:47 | 11:17 | 14:17 | 15:27 | 17:32 |
※ 旭ヶ丘停留所は乗車する場所と降車する場所が違いますのでご注意ください。
高山台(二上駅南→総合福祉センター→市役所)
| 停留所 | 発車・到着時刻 | ||
|---|---|---|---|
| 二上駅南 | 9:30 | 12:00 | 15:57 |
| 高山台 | 9:32 | 12:02 | 15:59 |
| 逢坂八丁目 | 9:34 | 12:04 | 16:01 |
| 総合福祉センター | 9:39 | 12:09 | 16:06 |
| 市役所 | 9:43 | 12:13 | 16:10 |
シャトル(JR香芝駅→近鉄下田駅(保健センター)→市役所→総合福祉センター)
| 停留所 | 発車・到着時刻 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR香芝駅 | 8:30 | 9:25 | 10:04 | 10:50 | 11:14 | 13:10 |
| 14:00 | 15:26 | 17:10 | 18:30 | |||
|
近鉄下田駅 |
8:33 | 9:28 | 10:07 | 10:53 | 11:17 | 13:13 |
| 14:03 | 15:29 | 17:13 | 18:33 | |||
| 市役所 | 8:38 | 9:33 | 10:12 | 10:58 | 11:22 | 13:18 |
| 14:08 | 15:34 | 17:18 | 18:38 | |||
| 総合福祉センター | 8:42 | 9:37 | 10:16 | 11:02 | 11:26 | 13:22 |
| 14:12 | 15:38 | 17:22 | 18:42 | |||
市役所発
| 行き先 | 発車時刻 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東ルート (真美ヶ丘方面) |
11:25 | 13:33 | 14:40 | 15:35 | 16:13 | 18:38 | |||||
| 西ルート (田尻方面) |
9:56 | 11:22 | 13:53 | 16:04 | 17:13 | 18:39 | 総合福祉センター 経由 |
||||
| 南ルート (鎌田方面) |
10:23 | 12:14 | 14:02 | 15:33 | 17:18 | 18:49 | 総合福祉センター 経由 |
||||
| 北ルート (白鳳台方面) |
9:40 | ※ 11:30 |
13:10 | ※ 14:50 |
16:12 | ※ 18:02 |
※は平野経由 | ||||
| 穴虫西ルート (五月ヶ丘方面) |
◎ 10:12 |
14:08 | 18:04 | ◎ 18:49 |
◎は総合福祉センター乗換 | ||||||
| 旭ケ丘ルート (旭ケ丘方面) |
10:29 | 13:34 | 14:39 | 16:49 | 17:39 | 総合福祉センター経由 | |||||
| 高山台ルート (二上駅南方面) |
9:09 | 11:29 | 15:34 | 総合福祉センター経由 | |||||||
| JR香芝・近鉄下田駅 (保健センター) |
9:20 | 9:58 | 10:45 | 11:08 | 13:03 | 13:53 | 15:19 | 17:03 | 18:25 | ||
総合福祉センター発
| 行き先 | 発車時刻 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東ルート (真美ヶ丘方面) |
11:07 | 13:29 | 14:28 | 15:23 | 16:09 | 18:33 | 市役所経由 | ||||
| 西ルート (田尻方面) |
10:00 | 11:30 | 14:15 | 16:15 | 17:30 | 18:43 | |||||
| 南ルート (鎌田方面) |
10:40 | 12:30 | 14:10 | 15:50 | 17:30 | 18:53 | |||||
| 北ルート (白鳳台方面) |
9:31 | ※ 11:13 |
13:05 | ※ 14:37 |
16:06 | ※ 17:57 |
市役所経由 ※は平野経由 |
||||
| 穴虫西ルート (五月ヶ丘方面) |
10:20 | 14:15 | 18:08 | 19:15 | |||||||
| 旭ケ丘ルート (旭ケ丘方面) |
10:33 | 13:38 | 14:43 | 16:53 | 17:43 | ||||||
| 高山台ルート (二上駅南方面) |
9:13 | 11:33 | 15:38 | ||||||||
| JR香芝・近鉄下田駅 (保健センター) |
9:01 | 9:54 | 10:33 | 11:04 | 12:59 | 13:49 | 15:15 | 16:59 | 18:21 | ||
シャトル 木曜日運行時刻表
総合福祉センター→市役所→JR香芝駅→近鉄下田駅(保健センター)→市役所(循環)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 市役所 | 8:29 | |||||||||||||||
|
総合福祉センター |
8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:02 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 15:03 | 15:33 | 16:02 | 16:48 | 17:17 |
| 市役所 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:06 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 15:07 | 15:37 | 16:06 | 16:52 | 17:21 |
|
JR香芝駅 |
8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:11 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 15:12 | 15:42 | 16:11 | 16:57 | 17:26 |
|
近鉄下田駅(保健センター) |
8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:16 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:17 | 15:47 | 16:16 | 17:02 | 17:31 |
| 市役所 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:22 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:23 | 15:53 | 16:22 | 17:08 | |
|
総合福祉センター |
8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:26 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:27 | 15:57 | 16:26 | 17:12 | |
![]() |
||||||||||||||||

