本文へジャンプする

下水道使用料早見表(一般)

(消費税及び地方消費税を含む 単位:円)

使用水量 水道料金 下水道使用料 合   計
(㎥) 口径13mm 口径20mm 口径13mm 口径20mm
0 1,312 1,785 0 1,312 1,785
1 105 1,417 1,890
2 210 1,522 1,995
3 315 1,627 2,100
4 420 1,732 2,205
5 525 1,837 2,310
6 630 1,942 2,415
7 735 2,047 2,520
8 840 2,152 2,625
9 945 2,257 2,730
10 1,050 2,362 2,835
11 1,485 1,958 1,155 2,640 3,113
12 1,659 2,131 1,260 2,919 3,391
13 1,832 2,304 1,365 3,197 3,669
14 2,005 2,478 1,470 3,475 3,948
15 2,178 2,651 1,575 3,753 4,226
16 2,352 2,824 1,680 4,032 4,504
17 2,525 2,997 1,785 4,310 4,782
18 2,698 3,171 1,890 4,588 5,061
19 2,871 3,344 1,995 4,866 5,339
20 3,045 3,517 2,100 5,145 5,617
21 3,265 3,738 2,205 5,470 5,943
22 3,486 3,958 2,310 5,796 6,268
23 3,706 4,179 2,415 6,121 6,594
24 3,927 4,399 2,520 6,447 6,919
25 4,147 4,620 2,625 6,772 7,245
26 4,368 4,840 2,730 7,098 7,570
27 4,588 5,061 2,835 7,423 7,896
28 4,809 5,281 2,940 7,749 8,221
29 5,029 5,502 3,045 8,074 8,547
30 5,250 5,722 3,150 8,400 8,872
31 5,481 5,953 3,255 8,736 9,208
32 5,712 6,184 3,360 9,072 9,544
33 5,943 6,415 3,465 9,408 9,880
34 6,174 6,646 3,570 9,744 10,216
35 6,405 6,877 3,675 10,080 10,552
36 6,636 7,108 3,780 10,416 10,888
37 6,867 7,339 3,885 10,752 11,224
38 7,098 7,570 3,990 11,088 11,560
39 7,329 7,801 4,095 11,424 11,896
40 7,560 8,032 4,200 11,760 12,232
41 7,854 8,326 4,305 12,159 12,631
42 8,148 8,620 4,410 12,558 13,030
43 8,442 8,914 4,515 12,957 13,429
44 8,736 9,208 4,620 13,356 13,828
45 9,030 9,502 4,725 13,755 14,227
46 9,324 9,796 4,830 14,154 14,626
47 9,618 10,090 4,935 14,553 15,025
48 9,912 10,384 5,040 14,952 15,424
49 10,206 10,678 5,145 15,351 15,823
50 10,500 10,972 5,250 15,750 16,222
51 10,794 11,266 5,355 16,149 16,621
52 11,088 11,560 5,460 16,548 17,020
53 11,382 11,854 5,565 16,947 17,419
54 11,676 12,148 5,670 17,346 17,818
55 11,970 12,442 5,775 17,745 18,217
56 12,264 12,736 5,880 18,144 18,616
57 12,558 13,030 5,985 18,543 19,015
58 12,852 13,324 6,090 18,942 19,414
59 13,146 13,618 6,195 19,341 19,813
60 13,440 13,912 6,300 19,740 20,212
61 13,734 14,206 6,405 20,139 20,611
62 14,028 14,500 6,510 20,538 21,010
63 14,322 14,794 6,615 20,937 21,409
64 14,616 15,088 6,720 21,336 21,808
65 14,910 15,382 6,825 21,735 22,207
66 15,204 15,676 6,930 22,134 22,606
67 15,498 15,970 7,035 22,533 23,005
68 15,792 16,264 7,140 22,932 23,404
69 16,086 16,558 7,245 23,331 23,803
70 16,380 16,852 7,350 23,730 24,202
71 16,674 17,146 7,455 24,129 24,601
72 16,968 17,440 7,560 24,528 25,000
73 17,262 17,734 7,665 24,927 25,399
74 17,556 18,028 7,770 25,326 25,798
75 17,850 18,322 7,875 25,725 26,197
76 18,144 18,616 7,980 26,124 26,596
77 18,438 18,910 8,085 26,523 26,995
78 18,732 19,204 8,190 26,922 27,394
79 19,026 19,498 8,295 27,321 27,793
80 19,320 19,792 8,400 27,720 28,192
81 19,614 20,086 8,505 28,119 28,591
82 19,908 20,380 8,610 28,518 28,990
83 20,202 20,674 8,715 28,917 29,389
84 20,496 20,968 8,820 29,316 29,788
85 20,790 21,262 8,925 29,715 30,187
86 21,084 21,556 9,030 30,114 30,586
87 21,378 21,850 9,135 30,513 30,985
88 21,672 22,144 9,240 30,912 31,384
89 21,966 22,438 9,345 31,311 31,783
90 22,260 22,732 9,450 31,710 32,182
91 22,554 23,026 9,555 32,109 32,581
92 22,848 23,320 9,660 32,508 32,980
93 23,142 23,614 9,765 32,907 33,379
94 23,436 23,908 9,870 33,306 33,778
95 23,730 24,202 9,975 33,705 34,177
96 24,024 24,496 10,080 34,104 34,576
97 24,318 24,790 10,185 34,503 34,975
98 24,612 25,084 10,290 34,902 35,374
99 24,906 25,378 10,395 35,301 35,773
100 25,200 25,672 10,500 35,700 36,172

上下水道部 下水道課