自転車駐車場について
香芝市では、鉄道駅周辺に自転車駐車場を設けています。
以下の4つの自転車駐車場を市で設置し、指定管理者として社団法人香芝市シルバー人材センターが管理運営しています。
| 名 称 | 電 話 | 位 置 |
|---|---|---|
| 近鉄五位堂駅北自転車駐車場 | 0745-76-7118 | 香芝市瓦口2127番地 |
| JR香芝駅自転車駐車場 | 0745-77-6222 | 香芝市下田西一丁目1番3号 |
| 近鉄下田駅地下自転車駐車場 | 0745-77-9390 | 香芝市下田西四丁目186番地の1 |
| 近鉄関屋駅自転車駐車場 | 0745-79-8504 | 香芝市関屋1581番地の1 |
| 利用時間 | 始発時20分前から終発時20分後まで |
|---|---|
| 休 場 日 | 1月1日から同月3日まで及び12月31日 |
- ご利用の申込み等は、自転車駐車場にて受付しております。
(受付時間 午前6時30分~午後10時) - 使用料
市内在住のかたは住所確認のできる書類(運転免許証・保険証など)、学生の方は学生証・生徒手帳をお持ちください。
| 車 種 | 使 用 区 分 | 使 用 料 金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 市内在住者 | 市外在住者 | ||||
| 自 転 車 | 月ぎめ使用 | 一 般 | 1か月 | 2,200円 | 2,500円 |
| 3か月 | 6,300円 | 7,200円 | |||
| 学 生 | 1か月 | 2,000円 | 2,300円 | ||
| 3か月 | 5,700円 | 6,600円 | |||
| 一時使用 | 1日1回 | 150円 | |||
| 原動機付自転車及び排気量125cc以下の普通自動二輪車 | 月ぎめ使用 | 一 般 | 1か月 | 3,300円 | 3,600円 |
| 3か月 | 9,600円 | 10,500円 | |||
| 学 生 | 1か月 | 3,000円 | 3,300円 | ||
| 3か月 | 8,700円 | 9,600円 | |||
| 一時使用 | 1日1回 | 200円 | |||
備考 「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又はこれに類するものとして市長が認める施設に通学又は通園している者をいい、「一般」とは、学生以外の者をいう。
また、上記の自転車駐車場以外に、市内鉄道駅周辺には財団法人自転車駐車場整備センターが設置運営している自転車駐車場があります。
| 名 称 | 電 話 | 位 置 |
|---|---|---|
| 近鉄二上駅北自転車駐車場 | 0745-78-7252 | 香芝市穴虫1054 |
| 近鉄二上駅南自転車駐車場※ | 0745-78-7252 | 香芝市穴虫12-1 |
| JR志都美駅自転車駐車場 | 0745-77-1453 | 香芝市上中190-8 |
| JR五位堂駅自転車駐車場 | 0745-70-5837 | 香芝市五位堂5丁目50-1 |
※近鉄二上駅南自転車駐車場は月ぎめ使用のみ、受付窓口は近鉄二上駅北自転車駐車場となります。ご利用の申込み等は、直接、自転車駐車場窓口及び自転車駐車場整備センター(TEL06-6449-0991)にお問い合わせください。(運営について市の自転車駐車場と異なる点がございますので、ご注意ください。)












