| 様式1 | ||||
| 頑張る地方応援プログラム | ||||
| 都道府県名 | 奈良県 | 市町村名 | 香芝市 | |
| プロジェクト名 | 子育て支援プロジェクト | |||
| プロジェクトの目的、概要及び具体的な成果目標 | (目的、概要) 全国的に少子高齢化が進み、人口減少時代が本格化したいま、香芝市においては、全国でも有数の人口増加が続いている。この人口増加の核となっているのが、いわゆる「子育て世代」であり、香芝市では、平成18年度末の年少人口比率は、18.03% となり、年々増加を続けている。そこで、この利点を生かし、「子育てしやすいまちづくり」をさらに進めていくことをめざす。 |
|||
| (具体的な成果目標) 全国的に少子化が進む中ではあるが、平成18年度末の年少人口比率18.03%の増加をめざす。 |
||||
| プロジェクトの期間 | 平成19年度〜21年度 | 政策分野の分類 (1〜11) |
3 | |
| 住民への公表の方法(ホームページアドレス等) | http://www.city.kashiba.lg.jp/town/ganbaru/ | |||
| プロジェクトを構成する具体の事業・施策 | ||||
| 名称 | 事業概要 | 事業費 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 子育て支援センター建設及び運営事業 | 子育て支援センターの各中学校区に1箇所の整備を進めているが、平成19年度は、新たに市内においても最も年少人口比率の高い旭ケ丘地区に学童保育所を併設した子育て支援施設を設置する。また、「香芝高校次代の親育成モデルルーム」を県から委譲を受け、市主体で運営を行う。これによって、既に設置している2箇所に加えて、市の目標である4つの中学校区に1カ所の子育て支援センターの整備が整うことになる。 | 122,491 (99,779) |
||
| 乳幼児等医療費助成事業 | 平成19年8月より、乳幼児等医療費助成事業について、通院は、県の基準にあわせて、助成対象を3歳児未満から就学未満まで延長。入院は、市単独事業で県下最長となる小学校卒業までの助成を実施。 |
14,825 (2,965) |
||
| 総 計 | 137,316 (102,744) |
|||
| その他特記事項 | ||||