| 平成15年11月9日執行 奈良県知事選挙 | ||||
| 届出番号 | 氏名 | 性別 | 党派 | 得票総数 |
| 1 | 前田 武志 | 男 | 無所属 | 11,534 |
| 2 | 柿本 善也 | 男 | 無所属 | 16,580 |
| 3 | 沢田 博 | 男 | 日本共産党 | 2,461 |
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||
| 男 | 25,240 | 15,182 | 60.15 | |
| 女 | 27,371 | 16,356 | 59.76 | |
| 計 | 52,611 | 31,538 | 59.95 | |
Copyright 2005 Kashiba
City Office, All rights reserved,
![]()
〒639-0292 奈良県香芝市本町1397番地 香芝市選挙管理委員会
TEL,0745-76-2001(代表) FAX,0745-78-3830