| 平成21年3月29日執行 香芝市議会議員一般選挙 | ||||||
| 当落 | 氏名 | 性別 | 党派 | 得票総数 | ||
| 当 | 中村 良路 | 男 | 民主党 | 2,352 | ||
| 当 | 長谷川 翠 | 女 | 公明党 | 2,113 | ||
| 当 | 小西 高吉 | 男 | 無所属 | 2,073 | ||
| 当 | 中山 武彦 | 男 | 公明党 | 2,023 | ||
| 当 | 関 義秀 | 男 | 無所属 | 1,927 | ||
| 当 | 川田 裕 | 男 | 無所属 | 1,810 | ||
| 当 | 河杉 博之 | 男 | 公明党 | 1,782 | ||
| 当 | 黒松 康至 | 男 | 無所属 | 1,646 | ||
| 当 | 池田 英子 | 女 | 日本共産党 | 1,535 | ||
| 当 | 森井 常夫 | 男 | 無所属 | 1,461 | ||
| 当 | 池原 道生 | 男 | 無所属 | 1,427 | ||
| 当 | 下田 昭 | 男 | 無所属 | 1,302 | ||
| 当 | 北川 重信 | 男 | 無所属 | 1,295 | ||
| 当 | 奥山 隆俊 | 男 | 無所属 | 1,181 | ||
| 当 | 芦高 省五 | 男 | 日本共産党 | 1,129 | ||
| 当 | 橋本 元秀 | 男 | 無所属 | 1,128 | ||
| 当 | 細井 宏純 | 男 | 無所属 | 1,102 | ||
| 当 | 堀川 和行 | 男 | 無所属 | 931 | ||
| 竹下 正志 | 男 | 無所属 | 812 | |||
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||
| 男 | 26,835 | 13,703 | 51.06 | |||
| 女 | 29,496 | 15,758 | 53.42 | |||
| 計 | 56,331 | 29,461 | 52.30 | |||
| Copyright 2005 Kashiba
City Office, All rights reserved, 〒639-0292 奈良県香芝市本町1397番地 香芝市選挙管理委員会 TEL,0745-76-2001(代表) FAX,0745-78-3830 |