| 平成20年5月18日執行 香芝市議会議員補欠選挙 | ||||
| 当落 | 氏 名 | 性別 | 党派 | 得票総数 |
| 当 | 堀川 和行 | 男 | 無所属 | 5,778 |
| 橋本 元秀 | 男 | 無所属 | 3,987 | |
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||
| 男 | 26,429 | 4,949 | 18.73 | |
| 女 | 29,112 | 5,326 | 18.29 | |
| 計 | 55,541 | 10,275 | 18.50 | |
※ 投票者数と得票総数の差は無効投票などによるものです。
Copyright 2005 Kashiba
City Office, All rights reserved,
![]()
〒639-0292 奈良県香芝市本町1397番地 香芝市選挙管理委員会
TEL,0745-76-2001(代表) FAX,0745-78-3830