平成23年度職員採用試験実施状況
[2016年2月25日]
ID:69
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年2月25日]
ID:69
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 募集人員 (人) | 申込者 (人) | 1次受験者 (人) | 1次合格者 (人) | 2次受験者 (人) | 2次合格者 (人) | 3次受験者 (人) | 3次合格者 (人) | 倍率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 上級 | 10 | 175 | 135 | 20 | 14 | 13 | 13 | 10 | 13.5 |
一般事務 中級・初級 | 3 | 中級 12 初級 10 | 中級 10 初級 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5.7 |
一般事務 障がい者対象 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
保健師 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 |
土木技術職 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
建築技術職 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
合計 | 19 | 217 | 166 | 36 | 28 | 25 | 24 | 19 | 11.4 |
区分 | 募集人員 (人) | 申込者 (人) | 1次受験者 (人) | 1次合格者 (人) | 2次受験者 (人) | 2次合格者 (人) | 3次受験者 (人) | 3次合格者 (人) | 倍率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上級 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.0 |
添付ファイル
職員採用試験受験者本人は、試験結果の開示を請求することができます。電話・はがきなどによる請求では開示できませんので、受験者本人が、本人であることを証明する書類(運転免許証など顔写真入りのもの)を持参のうえ、香芝市役所へお越しください。(代理者の開示請求は認められません。)
なお、即日開示はできませんのでご注意ください。
ご不明な点がありましたら人事課まで問い合わせてください。
行政窓口 月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始除く)