交際費
[2020年12月25日]
ID:985
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年12月25日]
ID:985
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
交際費は、市政の円滑な執行を図るために市を代表して行う外部の個人・団体との交際に要する経費です。
ここでは、具体的な支出区分として次のように区分しています。
4月 | 11件 | 15,416円 |
---|---|---|
5月 | 14件 | 12,812円 |
6月 | 13件 | 92,012円 |
7月 | 9件 | 27,376円 |
8月 | 4件 | 20,100円 |
9月 | 6件 | 12,796円 |
10月 | 15件 | 21,588円 |
11月 | 8件 | 19,380円 |
12月 | 件 | 円 |
1月 | 件 | 円 |
2月 | 件 | 円 |
3月 | 件 | 円 |
合計 | 80件 | 221,480円 |
添付ファイル
4月 | 18件 | 41,407円 |
---|---|---|
5月 | 33件 | 39,576円 |
6月 | 13件 | 26,868円 |
7月 | 2件 | 10,512円 |
8月 | 8件 | 56,943円 |
9月 | 12件 | 56,170円 |
10月 | 11件 | 65,796円 |
11月 | 15件 | 60,884円 |
12月 | 13件 | 62,597円 |
1月 | 12件 | 47,954円 |
2月 | 3件 | 13,524円 |
3月 | 9件 | 16,968円 |
合計 | 149件 |
添付ファイル
4月 | 16件 | 40,656円 |
---|---|---|
5月 | 21件 | 35,192円 |
6月 | 11件 | 24,824円 |
7月 | 10件 | 24,772円 |
8月 | 8件 | 42,098円 |
9月 | 5件 | 10,048円 |
10月 | 19件 | 34,402円 |
11月 | 13件 | 59,072円 |
12月 | 13件 | 64,120円 |
1月 | 8件 | 39,940円 |
2月 | 4件 | 23,632円 |
3月 | 12件 | 33,120円 |
合計 | 140件 | 431,876円 |
添付ファイル
4月 | 20件 | 68,192円 |
---|---|---|
5月 | 20件 | 22,216円 |
6月 | 16件 | 24,866円 |
7月 | 9件 | 30,548円 |
8月 | 15件 | 39,144円 |
9月 | 8件 | 16,072円 |
10月 | 13件 | 24,334円 |
11月 | 10件 | 42,108円 |
12月 | 11件 | 45,776円 |
1月 | 9件 | 50,536円 |
2月 | 4件 | 24,830円 |
3月 | 8件 | 11,584円 |
合計 | 143件 | 400,206円 |
添付ファイル
4月 | 13件 | 31,120円 |
---|---|---|
5月 | 37件 | 93,048円 |
6月 | 13件 | 44,864円 |
7月 | 17件 | 91,904円 |
8月 | 11件 | 46,789円 |
9月 | 2件 | 8,512円 |
10月 | 13件 | 36,608円 |
11月 | 17件 | 60,828円 |
12月 | 12件 | 38,084円 |
1月 | 14件 | 57,272円 |
2月 | 10件 | 36,216円 |
3月 | 12件 | 19,668円 |
合計 | 171件 | 564,913円 |
添付ファイル
行政窓口 月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日・年末年始除く)