本文
バナー広告スケジュール
バナー広告の掲載期間は1ヶ月単位ですが、月末月初が土日祝日にかかる場合がありますので、以下の日程で月毎の広告の切り替えを行います。
広告掲載の予約状況は、バナー広告掲載予約状況を参照してください。
月 | 掲載開始日 | 掲載終了日 |
---|---|---|
令和5年4月 | 令和5年4月3日(月曜日) | 令和5年5月1日(月曜日) |
令和5年5月 | 令和5年5月1日(月曜日) | 令和5年6月1日(木曜日) |
令和5年6月 | 令和5年6月1日(木曜日) | 令和5年7月3日(月曜日) |
令和5年7月 | 令和5年7月3日(月曜日) | 令和5年8月1日(火曜日) |
令和5年8月 | 令和5年8月1日(火曜日) | 令和5年9月1日(金曜日) |
令和5年9月 | 令和5年9月1日(金曜日) | 令和5年10月2日(月曜日) |
令和5年10月 | 令和5年10月2日(月曜日) | 令和5年11月1日(水曜日) |
令和5年11月 | 令和5年11月1日(水曜日) | 令和5年12月1日(金曜日) |
令和5年12月 | 令和5年12月1日(金曜日) | 令和6年1月4日(木曜日) |
令和6年1月 | 令和6年1月4日(木曜日) | 令和6年2月1日(木曜日) |
令和6年2月 | 令和6年2月1日(木曜日) | 令和6年3月1日(金曜日) |
令和6年3月 | 令和6年3月1日(金曜日) | 令和6年4月1日(月曜日) |
広告掲載開始時間
掲載開始日の午前中にバナー広告の掲載を開始します。
作業により掲載開始時間が遅れる場合があります。
広告の掲載終了時間
掲載終了日の午前中にバナー広告の掲載を終了します。