本文
平成19年4月8日執行 奈良県知事選挙
| 投票区 | 投票所 | 選挙当日の有権者数 男 |
選挙当日の有権者数 女 |
選挙当日の有権者数 計 |
投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香芝市保健センター(下田西) | 1,171 | 1,363 | 2,534 | 823 | 32.48% |
| 2 | (旧)下田公民館(下田東) | 684 | 775 | 1,459 | 480 | 32.90% |
| 3 | (新)逢坂公民館 | 1,660 | 1,817 | 3,477 | 1,259 | 36.21% |
| 4 | 狐井公民館 | 655 | 713 | 1,368 | 476 | 34.80% |
| 5 | 北今市公民館 | 1,024 | 1,108 | 2,132 | 696 | 32.65% |
| 6 | 真美ヶ丘西小学校体育館 | 446 | 474 | 920 | 350 | 38.04% |
| 7 | 五位堂公民館 | 1,751 | 1,927 | 3,678 | 1,115 | 30.32% |
| 8 | 良福寺集会所 | 888 | 1,003 | 1,891 | 654 | 34.58% |
| 9 | 鎌田公民館 | 1,052 | 1,134 | 2,186 | 658 | 30.10% |
| 10 | 別所公民館 | 346 | 361 | 707 | 257 | 36.35% |
| 11 | 瓦口公民館 | 711 | 751 | 1,462 | 414 | 28.32% |
| 12 | 磯壁公民館 | 1,621 | 1,852 | 3,473 | 1,116 | 32.13% |
| 13 | 畑公民館 | 841 | 891 | 1,732 | 626 | 36.14% |
| 14 | (新)穴虫西公民館 | 415 | 472 | 887 | 399 | 44.98% |
| 15 | 穴虫二上公民館 | 826 | 839 | 1,665 | 554 | 33.27% |
| 16 | (新)関屋公民館 | 1,360 | 1,475 | 2,835 | 872 | 30.76% |
| 17 | 宝林寺(田尻) | 344 | 414 | 758 | 247 | 32.59% |
| 18 | 上中公民館 | 931 | 1,014 | 1,945 | 584 | 30.03% |
| 19 | 下寺公民館(今泉) | 1,600 | 1,750 | 3,350 | 1,041 | 31.07% |
| 20 | 東良福寺公民館 | 590 | 645 | 1,235 | 538 | 43.56% |
| 21 | 関屋近鉄住宅地自治会集会所 | 377 | 514 | 891 | 307 | 34.46% |
| 22 | せきや青葉台会館 | 616 | 748 | 1,364 | 534 | 39.15% |
| 23 | 西真美自治会館 | 1,376 | 1,503 | 2,879 | 1,017 | 35.32% |
| 24 | 真美ヶ丘東小学校体育館 | 1,868 | 2,081 | 3,949 | 1,217 | 30.82% |
| 25 | 旭ケ丘小学校体育館 | 2,467 | 2,605 | 5,072 | 1,443 | 28.45% |
| 26 | 高山台集会所 | 695 | 722 | 1,417 | 627 | 44.25% |
| 合計 | 26,315 | 28,951 | 55,266 | 18,304 | 33.12% |







