本文
平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙(比例代表選出議員選挙)
平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙(近畿選挙区 香芝市開票区)
| 衆議院名簿届出政党等の名称(略称)(届出順) | 得票数(票) | 
|---|---|
| 国民新党(国民) | 564票 | 
| 自由民主党(自民党) | 9,173票 | 
| 民主党(民主) | 19,081票 | 
| 新党日本(日本) | 402票 | 
| 幸福実現党(幸福党) | 289票 | 
| みんなの党(みんな) | 1,794票 | 
| 社会民主党(社民党) | 1,466票 | 
| 改革クラブ(改革) | 163票 | 
| 公明党(公明) | 4,581票 | 
| 日本共産党(共産党) | 2,893票 | 
| 計 | 40,406票 | 
| 当日有権者数(在外含む)(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 
|---|---|---|
| 27,212人(男) | 19,714人 | 72.45% | 
| 29,943人(女) | 21,391人 | 71.44% | 
| 57,155人(計) | 41,105人 | 71.92% | 
*投票者数と得票数の差は無効投票などによるものです。







					