本文
第26回参議院議員通常選挙速報結果(令和4年7月10日執行)
第26回参議院議員通常選挙(令和4年7月10日執行)における投開票についてお知らせしています
参議院選挙区選出議員選挙投票速報
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(在外選挙人含まない) | 30,174人 | 33,876人 | 64,050人 |
| 当日有権者数(在外選挙人含む) | 30,181人 | 33,892人 | 64,073人 |
| 投票者数 | 16,388人 | 17,876人 | 34,264人 |
| 投票率 | 54.30% | 52.74% | 53.48% |
| 期日前投票者数 | 5,012人 | 5,790人 | 10,802人 |
参議院選挙区選出議員選挙開票速報
| 候補者氏名 | 22時現在 | 22時30分現在 | 23時現在 | 確定 |
|---|---|---|---|---|
| 中川 たかし | 3,000票 | 8,500票 | 10,000票 | 10,526票 |
| いおく 美里 | 2,000票 | 4,500票 | 5,500票 | 5,840票 |
| さとう けい | 3,000票 | 9,000票 | 12,500票 | 12,943票 |
| 北野 いつ子 | 500票 | 1,500票 | 1,500票 | 1,950票 |
| とみだ 哲之 | 0票 | 0票 | 400票 | 450票 |
| 中村 麻美 | 500票 | 1,000票 | 1,500票 | 1,680票 |
| 得票数計 | 9,000票 | 24,500票 | 31,400票 | 33,389票 |
| 開票率 | 26.27% | 71.50% | 91.64% | 100% |
| 有効投票(A) | 無効投票(B) | 投票総数(A+B) |
|---|---|---|
| 33,389票 | 875票 | 34,264票 |
参議院比例代表選出議員選挙投票速報
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(在外選挙人含まない) | 30,174人 | 33,876人 | 64,050人 |
| 当日有権者数(在外選挙人含む) | 30,181人 | 33,892人 | 64,073人 |
| 投票者数 | 16,388人 | 17,875人 | 34,263人 |
| 投票率 | 54.30% | 52.74% | 53.47% |
| 期日前投票者数 | 5,012人 | 5,791人 | 10,803人 |
参議院比例代表選出議員選挙開票速報
| 名簿届出政党の名称 | 確定 |
|---|---|
| れいわ新選組 | 1,163.097票 |
| 維新政党・新風 | 380.000票 |
| 公明党 | 3,988.000票 |
| 日本共産党 | 1,908.000票 |
| 自由民主党 | 10,128.477票 |
| NHK党 | 733.000票 |
| 国民民主党 | 1,158.350票 |
| 参政党 | 1,370.398票 |
| 社会民主党 | 378.000票 |
| 日本維新の会 | 9,510.024票 |
| 日本第一党 | 48.000票 |
| 立憲民主党 | 2,714.640票 |
| ごぼうの党 | 138.000票 |
| 新党くにもり | 40.000票 |
| 幸福実現党 | 64.000票 |
| 有効投票(A) | 無効投票(B) | 投票総数(A+B) |
|---|---|---|
| 33,722票 | 541票 | 34,263票 |




