本文
任期満了日一覧
選挙名 | 任期 | 前回選挙期日 | 任期満了日 |
---|---|---|---|
参議院議員通常選挙(1) | 6年 | 令和元年7月21日 | 令和7年7月28日 |
香芝市議会議員一般選挙 | 4年 | 令和3年3月28日 | 令和7年3月31日 |
衆議院議員総選挙 | 4年 | 令和3年10月31日 | 令和7年10月30日 |
参議院議員通常選挙(2) | 6年 | 令和4年7月10日 | 令和10年7月25日 |
奈良県議会議員選挙 | 4年 | 令和5年4月9日 | 令和9年4月29日 |
奈良県知事選挙 | 4年 | 令和5年4月9日 | 令和9年5月2日 |
香芝市長選挙 | 4年 | 令和6年5月19日 | 令和10年6月2日 |
選挙は、任期満了日前30日以内、解散の場合は、解散の日の翌日から40日以内