本文
令和7年4月15日現在
住 所 | 〒639-0225 香芝市瓦口2200番地 Flat22 101号 |
---|---|
電話番号 | 090-6666-2767 |
会 派 | 日本維新の会 |
当選回数 | 1回 |
住 所 | 〒639-0266 香芝市旭ケ丘三丁目10番地14 |
---|---|
電話番号 | 0745-76-3207 |
会 派 | 香芝市議会公明党 |
当選回数 | 1回 |
住 所 | 〒639-0236 香芝市磯壁二丁目1090番地19 |
---|---|
電話番号 | 090-3927-7915 |
会 派 | 無所属 |
当選回数 | 1回 |
住 所 | 〒639-0252 香芝市穴虫3084番地15 |
---|---|
電話番号 | 090-7103-2895 |
会 派 | 日本維新の会 |
当選回数 | 2回 |
住 所 | 〒639-0266 香芝市旭ケ丘五丁目20番地11 |
---|---|
電話番号 | 090-1714-1155 |
会 派 | 日本維新の会 |
当選回数 | 2回 |
住 所 | 〒639-0226 香芝市五位堂三丁目442番地4 五位堂片岡マンション502号 |
---|---|
電話番号 | 080-3162-0227 |
会 派 | 無所属 |
当選回数 | 2回 |
住 所 | 〒639-0251 香芝市逢坂六丁目739番地2 |
---|---|
電話番号 | 090-8576-2296 |
会 派 | 香芝市議会自由民主党 |
当選回数 | 2回 |
住 所 | 〒639-0232 香芝市下田東一丁目460番地4 |
---|---|
電話番号 | 090-5123-4333 |
会 派 | 香芝日本共産党 |
当選回数 | 2回 |
住 所 | 〒639-0222 香芝市西真美二丁目15番地6 |
---|---|
電話番号 | 0745-76-3757 |
会 派 | 無所属 |
当選回数 |
3回 |
住 所 | 〒639-0226 香芝市五位堂四丁目359番地1 |
---|---|
電話番号 | 090-3869-9204 |
会 派 | 香芝日本共産党 |
当選回数 | 3回 |
住 所 | 〒639-0231 香芝市下田西二丁目7番27号 |
---|---|
電話番号 | 090-3714-8415 |
会 派 | 無所属 |
当選回数 | 4回 |
住 所 | 〒639-0231 香芝市下田西三丁目5番17号 |
---|---|
電話番号 | 0745-78-7199 |
会 派 | 香芝市議会公明党 |
当選回数 | 4回 |
住 所 | 〒639-0255 香芝市関屋845番地3 |
---|---|
電話番号 | 0745-77-2421 |
会 派 | 香芝市議会自由民主党 |
当選回数 | 4回 |
住 所 | 〒639-0266 香芝市旭ケ丘四丁目12番地5 |
---|---|
電話番号 | 0745-78-8285 |
会 派 | 無所属 |
当選回数 | 5回 |
住 所 | 〒639-0256 香芝市高山台三丁目6番地18 |
---|---|
電話番号 | 0745-78-8874 |
会 派 | 香芝市議会公明党 |
当選回数 | 6回 |
住 所 | 〒639-0265 香芝市上中306番地1 |
---|---|
電話番号 | 0745-76-2089 |
会 派 | 無所属 |
当選回数 | 7回 |