本文
令和8年度から適用される個人住民税の税制改正について
給与所得控除の改正
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | |
※給与収入が190万円超の場合は、給与所得控除に改正はありません。
扶養親族等の所得要件の改正
| 要件等 |
令和7年 (合計所得) |
令和7年 (給与収入) |
令和8年 (合計所得) |
令和8年 (給与収入) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 103万円 | 58万円 | 123万円 | |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額 | |||||
| 雑損控除に係る親族の総所得金額 | |||||
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 130万円 | 85万円 | 150万円 | |
| 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | - | 65万円 | ||
※納税義務者本人の所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けることができません。また、扶養控除については、年齢16歳以上の扶養親族に限り控除を受けることができます。
特定親族特別控除の新設
| 特定親族の合計所得金額 | 給与収入換算 | 控除額 | |
|---|---|---|---|
|
特定親族特別控除 (生計を一にする19歳以上23歳未満である親族等(配偶者・青色事業専従者等を除く) |
58万円超から95万円以下 | 123万円超から160万円以下 | 45万円 |
| 95万円超から100万円以下 | 160万円超から165万円以下 | 41万円 | |
| 100万円超から105万円以下 | 165万円超から170万円以下 | 31万円 | |
| 105万円超から110万円以下 | 170万円超から175万円以下 | 21万円 | |
| 110万円超から115万円以下 | 175万円超から180万円以下 | 11万円 | |
| 115万円超から120万円以下 | 180万円超から185万円以下 | 6万円 | |
| 120万円超から123万円以下 | 185万円超から188万円以下 | 3万円 |
※特定親族特別控除は一部控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません。
関連リンク
税制改正の概要<外部リンク>




