本文
交際費は、市政の円滑な執行を図るために市を代表して行う外部の個人・団体との交際に要する経費です。
ここでは、具体的な支出区分として次のように区分しています。
4月 | 3件 | 9,848円 |
---|---|---|
5月 | 2件 | 1,048円 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合計 | 5件 | 10,896円 |
各月の詳しい内容は下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
4月 | 17件 | 14,784円 |
---|---|---|
5月 | 22件 | 19,004円 |
6月 | 2件 | 11,400円 |
7月 | 3件 | 28,000円 |
8月 | 2件 | 16,698円 |
9月 | 8件 | 17,920円 |
10月 | 16件 | 39,852円 |
11月 | 6件 | 19,786円 |
12月 | 2件 | 13,600円 |
1月 | 3件 | 7,448円 |
2月 | 2件 | 6,924円 |
3月 | 1件 | 6,400円 |
合計 | 84件 | 201,816円 |
各月の詳しい内容は下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
4月 | 12件 | 17,040円 |
---|---|---|
5月 | 19件 | 18,089円 |
6月 | 7件 | 23,496円 |
7月 | 6件 | 19,496円 |
8月 | 5件 | 25,559円 |
9月 | 3件 | 19,995円 |
10月 | 10件 | 24,068円 |
11月 | 9件 | 24,376円 |
12月 | 6件 | 32,204円 |
1月 | 2件 | 8,678円 |
2月 | 5件 | 39,824円 |
3月 | 3件 | 14,944円 |
合計 |
87件 |
267,769円 |
各月の詳しい内容は下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
4月 | 10件 | 11,116円 |
---|---|---|
5月 | 14件 | 22,688円 |
6月 | 5件 | 17,848円 |
7月 | 7件 | 9,544円 |
8月 | 5件 | 25,624円 |
9月 | 4件 | 34,524円 |
10月 | 7件 | 9,544円 |
11月 | 13件 | 17,824円 |
12月 | 7件 | 24,285円 |
1月 | 3件 | 10,984円 |
2月 | 1件 | 6,400円 |
3月 |
4件 | 7,972円 |
合計 |
80件 |
198,353円 |
各月の詳しい内容は下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
4月 | 11件 | 15,416円 |
---|---|---|
5月 | 14件 | 12,812円 |
6月 | 13件 | 92,012円 |
7月 | 9件 | 27,376円 |
8月 | 4件 | 20,100円 |
9月 | 6件 | 12,796円 |
10月 | 15件 | 21,588円 |
11月 | 8件 | 19,380円 |
12月 | 7件 | 22,996円 |
1月 | 2件 | 16,000円 |
2月 | 8件 | 11,668円 |
3月 | 9件 | 29,409円 |
合計 | 106件 |
301,553円 |
各月の支出内容は下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
4月 | 18件 | 41,407円 |
---|---|---|
5月 | 33件 | 39,576円 |
6月 | 13件 | 26,868円 |
7月 | 2件 | 10,512円 |
8月 | 8件 | 56,943円 |
9月 | 12件 | 56,170円 |
10月 | 11件 | 65,796円 |
11月 | 15件 | 60,884円 |
12月 | 13件 | 62,597円 |
1月 | 12件 | 47,954円 |
2月 | 3件 | 13,524円 |
3月 | 9件 | 16,968円 |
合計 | 149件 |
499,199円 |
各月の内容は下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
4月 | 16件 | 40,656円 |
---|---|---|
5月 | 21件 | 35,192円 |
6月 | 11件 | 24,824円 |
7月 | 10件 | 24,772円 |
8月 | 8件 | 42,098円 |
9月 | 5件 | 10,048円 |
10月 | 19件 | 34,402円 |
11月 | 13件 | 59,072円 |
12月 | 13件 | 64,120円 |
1月 | 8件 | 39,940円 |
2月 | 4件 | 23,632円 |
3月 | 12件 | 33,120円 |
合計 | 140件 | 431,876円 |
各月の詳しい内容は下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
4月 | 20件 | 68,192円 |
---|---|---|
5月 | 20件 | 22,216円 |
6月 | 16件 | 24,866円 |
7月 | 9件 | 30,548円 |
8月 | 15件 | 39,144円 |
9月 |
8件 |
16,072円 |
10月 |
13件 |
24,334円 |
11月 |
10件 |
42,108円 |
12月 |
11件 |
45,776円 |
1月 |
9件 |
50,536円 |
2月 |
4件 |
24,830円 |
3月 |
8件 |
11,584円 |
合計 | 143件 | 400,206円 |
各月の詳しい内容は下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル