本文
ため池ハザードマップ 2

| 名称 | 住所 | ハザードマップリンク | ||
| 郡ヶ池 | こおりがいけ | 穴虫2020 | 郡ヶ池 [PDFファイル/3.71MB] | |
| ウト池 | うといけ | 逢坂一丁目519-1 | ウト池 [PDFファイル/4.83MB] | |
| カンセ池 | かんせいけ | 逢坂二丁目676-1 | カンセ池 [PDFファイル/4.9MB] | |
| 穴虫ハス池 | あなむしはすいけ | 穴虫1543 | 穴虫ハス池 [PDFファイル/4.9MB] | |
| ヤブツ池 | やぶついけ | 穴虫1533 | ヤブツ池 [PDFファイル/5MB] | |
| 春日野池 | かすがのいけ | 畑三丁目808-1 | 春日野池 [PDFファイル/4.78MB] | |
| 穴虫新池 | あなむししんいけ | 穴虫2436-1 | 穴虫新池 [PDFファイル/5.13MB] | |
| 今清水池 | いましみずいけ | 穴虫2435-1、-2 | 今清水池 [PDFファイル/5.2MB] | |
| ミヨコ池 | みよこいけ | 穴虫2527 | ミヨコ池 [PDFファイル/5.18MB] | |
| 香の池 | こうのいけ | 磯壁一丁目1050-1 | 香の池 [PDFファイル/4.67MB] | |
| 畑新池 | はたしんいけ | 畑六丁目40-1 | 畑新池 [PDFファイル/5.05MB] | |
| 粕池 | かすいけ | 畑五丁目1834、1842-1 | 粕池 [PDFファイル/4.72MB] | |
| 白金池 | しろがねいけ | 畑1903-1、-2 | 白金池 [PDFファイル/12.93MB] | |
| 藪ノ尻池 | やぶのしりいけ | 畑280-1 | 藪ノ尻池 [PDFファイル/4.87MB] | |
| 上ノ池 | かみのいけ | 畑1202-1~3 | 上ノ池 [PDFファイル/3.7MB] | |
| 吉ヶ池 | よしがいけ | 磯壁一丁目804-1 | 吉ヶ池 [PDFファイル/12.93MB] | |
| 米山池 | こめやまいけ | 加守1153-1 | 米山池 [PDFファイル/4.03MB] | |
| 磯壁新池 | いそかべしんいけ | 磯壁466 | 磯壁新池 [PDFファイル/4.08MB] | |
| 弁才池 | べっさいけ | 穴虫1502 | 弁才池 [PDFファイル/4.85MB] | |
| 張ヶ池 | はりがいけ | 畑6丁目1860 | 張ヶ池 [PDFファイル/3.73MB] | |




