ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 選挙 > 第27回参議院議員通常選挙速報結果(令和7年7月20日執行)

本文

第27回参議院議員通常選挙速報結果(令和7年7月20日執行)

ページID:0056858 更新日:2025年7月21日更新 印刷ページ表示

第27回参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)における投開票についてお知らせしています

参議院選挙区選出議員選挙投票速報

当日有権者数および投票者数
 
当日有権者数(在外選挙人含まない) 30,136人 33,903人 64,039人
当日有権者数(在外選挙人含む) 30,151人 33,928人 64,079人
投票者数(午前10時時点) 3,320人 3,024人 6,344人
投票者数(午後2時時点) 6,933人 6,798人 13,731人
投票者数(午後4時時点) 8,145人 8,032人 16,177人
投票者数(午後6時時点) 9,585人 9,749人 19,334人
投票者数(確定) 18,426人 19,971人 38,397人
投票率 61.11% 58.86% 59.92%
期日前投票者数 7,209人 8,311人 15,520人

 

参議院選挙区選出議員選挙開票速報

開票速報一覧(※立候補届出順)
候補者氏名 22時現在 22時30分現在 23時現在 23時30分現在 確定
かわと やすし 500票 1,000票 2,500票 3,608票 3,640票
杉本 あおい 1,500票 4,500票 8,500票 8,630票 8,679票
太田 あつし 500票 1,000票 1,500票 2,126票 2,153票
堀井 いわお 1,500票 4,500票 8,000票 8,356票 8,497票
黒川 ようじ 1,500票 3,000票 5,000票 5,866票 5,979票
平 まさき 1,500票 4,500票 7,500票 7,602票 7,705票
川崎 智之 0票 300票 600票 600票 602票
得票数計 7,000票 18,800票 33,600票 36,788票 37,255票
開票率 18.23% 48.96% 87.51% 95.81% 100%
開票結果の詳細
有効投票(A) 無効投票(B) 投票総数(A+B)
37,255票 1,142票 38,397票

 

参議院比例代表選出議員選挙投票速報

当日有権者数および投票者数
 
当日有権者数(在外選挙人含まない) 30,136人 33,903人 64,039人
当日有権者数(在外選挙人含む) 30,151人 33,928人 64,079人
投票者数(午前10時時点) 3,321人 3,024人 6,345人
投票者数(午後2時時点) 6,934人 6,798人 13,732人
投票者数(午後4時時点) 8,145人 8,032人 16,177人
投票者数(午後6時時点) 9,585人 9,749人 19,334人
投票者数(確定) 18,427人 19,973人 38,400人
投票率 61.12% 58.87% 59.93%
期日前投票者数 7,208人 8,311人 15,519人

 

参議院比例代表選出議員選挙開票速報

開票速報一覧
名簿届出政党の名称 確定
チームみらい 713票
公明党 3,402.852票
立憲民主党 3,554.058票
日本改革党 38票
日本誠真会 227票
国民民主党 4,832.900票
無所属連合 169票
参政党 5,369票
日本共産党 1,580.216票
社会民主党 440票
日本保守党 2,135票
日本維新の会 6,404.819票
NHK党 407.600票
自由民主党 6,020.771票
再生の道 251票
れいわ新選組 2,166.777票

 

開票結果の詳細

有効投票(A) 無効投票(B) 投票総数(A+B)
37,711.993票 688票 38,400票

 


皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?